Kalorifer Yakıtı Ürün Spesifikasyonu
Özellikler | Birim | Değer | Sınır | Deney Yönetimi |
---|---|---|---|---|
Yoğunluk (15 ºC’ta) | kg/m³ | 0,998 | En çok | TS EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675 |
Kül | % m/m | 0,10 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Akma Noktası (Yaz)(1) | ºC | +10 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Akma Noktası (Kış)(2) | ºC | -1,1 | En çok | TS 1233 ISO 3016 |
Parlama Noktası | ºC | 56 | En az | TS EN ISO 2719 |
Su | % v/v | 0,5 | En az | TS EN 1428 |
Toplam Tortu | % m/m | 0,15 | En çok | TS ISO 10307-2 |
Kinematik Viskozite (100 ºC’ta) | mm²/sn | 11,5 | En çok | TS 1451 EN ISO 3104 |
Kükürt | % m/m | 1,0 | En çok | TS EN ISO 8754 |
Mevsimsel Kullanım Dönemleri:
- Yaz: 1 Nisan – 30 Eylül (± 15 gün tolerans)
- Kış: 1 Ekim – 31 Mart (± 15 gün tolerans)
Bu ürün spesifikasyonu, kalorifer yakıtının özelliklerini ve kalite standartlarını belirtmekte olup, kullanım ve depolama koşullarını optimize etmek için düzenlenmiştir.